Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 | 46 | 0,00% | 26 | 0,00% | 20 | 0,00% |
2 | Bantuan Lansia | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 | 84 | 0,00% | 40 | 0,00% | 44 | 0,00% |
PENERIMA | 133 | 0,00% | 65 | 0,00% | 68 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9057 | 0,00% | 4614 | 0,00% | 4443 | 0,00% | |
TOTAL | 9186 | 0,00% | 4677 | 0,00% | 4509 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|